| Marime (EU) | Circumferință piept | Circumferință talie | Circumferință șolduri |
| XS | 85-89 | 70-75 | 89-93 |
| S | 90-94 | 76-81 | 94-98 |
| M | 95-99 | 82-87 | 99-103 |
| L | 100-104 | 88-93 | 104-108 |
| XL | 105-109 | 94-99 | 109-113 |
| XXL | 110-114 | 100-105 | 114-118 |
| 3XL | 115-119 | 106-111 | 119-123 |
Masurile sunt in centimetri si se refera la masuratorile persoanei cu haine purtate.
Acestea sunt masuratori orientative care indeplinesc o potrivire standard si caracteristici fizice.
Daca esti indecis intre doua marimi, iti recomandam sa optezi pentru cea mai mare.