| Marime (EU) | Bust | Circumferință talie | Circumferință șolduri |
| XS | 80-85 | 68-75 | 82-87 |
| S | 86-91 | 76-81 | 88-93 |
| M | 92-97 | 82-87 | 94-99 |
| L | 98-103 | 88-93 | 100-105 |
| XL | 104-109 | 94-99 | 106-111 |
| XXL | 110-115 | 100-105 | 112-117 |
Masurile sunt in centimetri si se refera la masuratorile persoanei cu haine purtate.
Acestea sunt masuratori orientative care indeplinesc o potrivire standard si caracteristici fizice.