Marime (EU) | Circumferință piept | Circumferință talie |
XXS | 81-86 | 81-86 |
XS | 87-94 | 87-94 |
S | 95-100 | 95-100 |
M | 101-106 | 101-106 |
L | 107-112 | 107-112 |
XL | 113-118 | 113-118 |
XXL | 119-124 | 119-124 |
3XL | 125-130 | 125-130 |
Masurile sunt in centimetri si se refera la masuratorile persoanei cu haine purtate.
Acestea sunt masuratori orientative care indeplinesc o potrivire standard si caracteristici fizice.