Marime (EU) | Circumferință talie | Circumferință șolduri |
XS | 70-76 | 87-92 |
S | 77-83 | 93-98 |
M | 84-90 | 99-104 |
L | 91-97 | 105-110 |
XL | 98-104 | 111-117 |
XXL | 105-111 | 118-123 |
3XL | 112-118 | 124-129 |
4XL | 119-125 | 130-135 |
5XL | 126-132 | 136-141 |
Masurile sunt in centimetri si se refera la masuratorile persoanei cu haine purtate.
Acestea sunt masuratori orientative care indeplinesc o potrivire standard si caracteristici fizice.